| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SURPLUS LIGHTING |
| Sertifikasi: | TUV CB CE RoHS SAA FCC SASO INMETRO |
| Nomor model: | SL-ST200W-AEM |
| Kuantitas min Order: | 1 PCS |
|---|---|
| Harga: | 1-100 USD/unit |
| Kemasan rincian: | kemasan standar atau menyesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 10-18 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000pcs Per Bulan |
| Kekuatan: | 200W | Keripik: | Lumileds Luxeon 3030 |
|---|---|---|---|
| Pengemudi: | Berarti sumur/moso/sosen | PF: | >0,95 |
| Peringkat IP: | IP66 | CCT: | 2700-6500K |
| Efisiensi: | 150lm/w | Jaminan: | 5 tahun |
| Menyoroti: | Lampu Jalan LED 240W,IP66 Ik08 Lampu Jalan LED |
||
![]()
SpesifikasiARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W Lampu Jalan LED INMETRO SAA CB CE Disetujui
| Kode produk | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| Kekuatan | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| Efisiensi Cahaya | 150LM/W | ||||||||||
| Tegangan Masuk | AC100-277V | ||||||||||
| Merek chip | LM80 disetujui Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| Merek pengemudi | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| SPD | Dukungan built-in 10Kv / 20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||||||||
| PF | > 0.95 | ||||||||||
| Sudut balok | Tipe I (S/M/L), tipe II (S/M/L), tipe III (S/M/L), tipe IV, tipe V | ||||||||||
| Bahan | ADC12, anti UV IK10 lensa optik PC, IK08 kaca tempered | ||||||||||
| Jangka Hidup | ¥50.000 jam | ||||||||||
| Kelas IP | IP66 | ||||||||||
| Operasi Tem. | -40~55°C | ||||||||||
| THD | < 20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
CB CE RoHS Disetujui Modular IP66 IK10 250W Lampu Jalan LED
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W Lampu Jalan LED INMETRO SAA CB CE Disetujui