| MOQ: | 1 PCS |
| harga: | 1-100 USD/unit |
| Kemasan Standar: | Kemasan Standar atau Disesuaikan |
| Periode Pengiriman: | 10-18 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 60000PCS per bulan |
![]()
Kelas I Eagle Gen5 170lm/W lampu jalan LED Daya dan CCT disesuaikan Pilihanlampu jalananlembar data (30W-150W)
| Kode produk | SL-ST30WxxE5SGH | SL-ST50WxxE5SGH | SL-ST60WxxE5SGH | SL-ST80WxxE5SGH | SL-ST100WxxE5SGH | SL-ST120WxxE5SGH | SL-ST150WxxE5SGH |
| Kekuatan | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Efisiensi Cahaya | 170lm/W (@4000K 70Ra) | ||||||
| Kelas isolasi | Kelas I | ||||||
| Tegangan Masuk | AC100-277V | ||||||
| Jenis LED | LUMILEDS LUXEON 2835 | ||||||
| Merek pengemudi | SOSEN / MOSO | ||||||
| Perlindungan terhadap Tombak | Dukungan built-in 10KV / 20KV SPD | ||||||
| Kode Ral | RAL9006 aluminium putih / RAL9004 sinyal hitam | ||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||
| CCT | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | ||||||
| Daya dapat dipilih | 100%, 80%, 60%, 40% | ||||||
| Sudut balok | Tipe II S, tipe II M, tipe III S, tipe III M | ||||||
| Bahan | ADC12, lensa optik anti-UV PC atau lensa PMMA, IK08 kaca tempered (opsional IK09) | ||||||
| Jangka Hidup | ≥ 102.000 jam (L70) | ||||||
| L90B10 | 100,000 jam | ||||||
| Kelas IP | IP66 | ||||||
| Operasi Tem. | -30 ~ 50 °C | ||||||
| THD | < 12% | ||||||
Kelas I Eagle Gen5 170lm/W lampu jalan LED Daya dan CCT disesuaikan Pilihanlampu jalananlembar data (165W-280W)
| Kode produk | SL-ST165WxxE5SGH | SL-ST180WxxE5SGH | SL-ST200WxxE5SGH | SL-ST280WxxE5SGH |
| Kekuatan | 165W | 180W | 200W | 280W |
| Efisiensi Cahaya | 170lm/W (@4000K 70Ra) | |||
| Kelas isolasi | Kelas I | |||
| Tegangan Masuk | AC100-277V | |||
| Jenis LED | LUMILEDS LUXEON 2835 | |||
| Merek pengemudi | SOSEN / MOSO | |||
| Perlindungan terhadap Tombak | Dukungan built-in 10KV / 20KV SPD | |||
| Kode Ral | RAL9006 aluminium putih / RAL9004 sinyal hitam | |||
| CRI | > 70Ra | |||
| CCT | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | |||
| Daya dapat dipilih | 100%, 80%, 60%, 40% | |||
| Sudut balok | Tipe II S, tipe II M, tipe III S, tipe III M | |||
| Bahan | ADC12, lensa optik anti-UV PC atau lensa PMMA, IK08 kaca tempered (opsional IK09) | |||
| Jangka Hidup | ≥ 102.000 jam (L70) | |||
| L90B10 | 100,000 jam | |||
| Kelas IP | IP66 | |||
| Operasi Tem. | -30 ~ 50 °C | |||
| THD | < 12% | |||
Daya dan CCT PilihanIP66 IK08 80W LED Street Light INMETRO SAA CB CE ENEC Disetujui Pencahayaan UmumFitur:
Daya dapat dipilih,100%-80%-60%-40%
Suhu warna dapat dipilih,3 CCT dapat dipilih, 3000K-4000K-5000K
Pintar.dan modernDesain,desain minimalis menempatkan fokus langsung pada produk itu sendiriDesain disipasi panas yang sangat baik,Desain tampilan yang ramping mengurangi debu yang jatuh pada perlengkapan.
Dukungan built-in 10KV / 20KV / 40KV SPD (perangkat perlindungan gelombang tinggi), memperpanjang umur produk sambil melindungi pengemudi dan perlengkapan lampu dari petir juga.
Bracket yang dapat disesuaikan 0°-90°,bracket yang dapat disesuaikan untuk pemasangan horizontal atau vertikal.
HLapisan efisiensi tinggi,Keandalan produk yang tinggi dengan menerapkan proses melukis 13 langkah,
| MOQ: | 1 PCS |
| harga: | 1-100 USD/unit |
| Kemasan Standar: | Kemasan Standar atau Disesuaikan |
| Periode Pengiriman: | 10-18 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 60000PCS per bulan |
![]()
Kelas I Eagle Gen5 170lm/W lampu jalan LED Daya dan CCT disesuaikan Pilihanlampu jalananlembar data (30W-150W)
| Kode produk | SL-ST30WxxE5SGH | SL-ST50WxxE5SGH | SL-ST60WxxE5SGH | SL-ST80WxxE5SGH | SL-ST100WxxE5SGH | SL-ST120WxxE5SGH | SL-ST150WxxE5SGH |
| Kekuatan | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Efisiensi Cahaya | 170lm/W (@4000K 70Ra) | ||||||
| Kelas isolasi | Kelas I | ||||||
| Tegangan Masuk | AC100-277V | ||||||
| Jenis LED | LUMILEDS LUXEON 2835 | ||||||
| Merek pengemudi | SOSEN / MOSO | ||||||
| Perlindungan terhadap Tombak | Dukungan built-in 10KV / 20KV SPD | ||||||
| Kode Ral | RAL9006 aluminium putih / RAL9004 sinyal hitam | ||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||
| CCT | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | ||||||
| Daya dapat dipilih | 100%, 80%, 60%, 40% | ||||||
| Sudut balok | Tipe II S, tipe II M, tipe III S, tipe III M | ||||||
| Bahan | ADC12, lensa optik anti-UV PC atau lensa PMMA, IK08 kaca tempered (opsional IK09) | ||||||
| Jangka Hidup | ≥ 102.000 jam (L70) | ||||||
| L90B10 | 100,000 jam | ||||||
| Kelas IP | IP66 | ||||||
| Operasi Tem. | -30 ~ 50 °C | ||||||
| THD | < 12% | ||||||
Kelas I Eagle Gen5 170lm/W lampu jalan LED Daya dan CCT disesuaikan Pilihanlampu jalananlembar data (165W-280W)
| Kode produk | SL-ST165WxxE5SGH | SL-ST180WxxE5SGH | SL-ST200WxxE5SGH | SL-ST280WxxE5SGH |
| Kekuatan | 165W | 180W | 200W | 280W |
| Efisiensi Cahaya | 170lm/W (@4000K 70Ra) | |||
| Kelas isolasi | Kelas I | |||
| Tegangan Masuk | AC100-277V | |||
| Jenis LED | LUMILEDS LUXEON 2835 | |||
| Merek pengemudi | SOSEN / MOSO | |||
| Perlindungan terhadap Tombak | Dukungan built-in 10KV / 20KV SPD | |||
| Kode Ral | RAL9006 aluminium putih / RAL9004 sinyal hitam | |||
| CRI | > 70Ra | |||
| CCT | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | |||
| Daya dapat dipilih | 100%, 80%, 60%, 40% | |||
| Sudut balok | Tipe II S, tipe II M, tipe III S, tipe III M | |||
| Bahan | ADC12, lensa optik anti-UV PC atau lensa PMMA, IK08 kaca tempered (opsional IK09) | |||
| Jangka Hidup | ≥ 102.000 jam (L70) | |||
| L90B10 | 100,000 jam | |||
| Kelas IP | IP66 | |||
| Operasi Tem. | -30 ~ 50 °C | |||
| THD | < 12% | |||
Daya dan CCT PilihanIP66 IK08 80W LED Street Light INMETRO SAA CB CE ENEC Disetujui Pencahayaan UmumFitur:
Daya dapat dipilih,100%-80%-60%-40%
Suhu warna dapat dipilih,3 CCT dapat dipilih, 3000K-4000K-5000K
Pintar.dan modernDesain,desain minimalis menempatkan fokus langsung pada produk itu sendiriDesain disipasi panas yang sangat baik,Desain tampilan yang ramping mengurangi debu yang jatuh pada perlengkapan.
Dukungan built-in 10KV / 20KV / 40KV SPD (perangkat perlindungan gelombang tinggi), memperpanjang umur produk sambil melindungi pengemudi dan perlengkapan lampu dari petir juga.
Bracket yang dapat disesuaikan 0°-90°,bracket yang dapat disesuaikan untuk pemasangan horizontal atau vertikal.
HLapisan efisiensi tinggi,Keandalan produk yang tinggi dengan menerapkan proses melukis 13 langkah,