| MOQ: | 1 buah |
| harga: | 1-100 USD/unit |
| Kemasan Standar: | Kemasan Standar atau Disesuaikan |
| Periode Pengiriman: | 10-18 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 60000PCS per bulan |
Lembar Data Lampu Jalan LED Eagle Gen4 195lm/W Kelas II
![]()
| DIVISI TEKNIS | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Revisi. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Model: SL-ST100WxxE4SGH2 Lampu Jalan LED 100W — Seri Eagle Gen4 (Kelas II) | SOSEN SS-100GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| KARAKTERISTIK UTAMA | |||||
| Aplikasi | Penerangan jalan — jalan utama, jalan pengumpul, jalan arteri | ||||
| Optik | Optik asimetris untuk penerangan jalan, perkotaan, dan area hijau. Suhu warna: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Kelas keamanan fotobiologis: KELOMPOK BEBAS. Efisiensi sumber LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Desain bodi | Dibentuk untuk pembersihan mandiri yang efisien | ||||
| Bahan bodi | Aluminium cor mati tekanan tinggi (ADC12) | ||||
| Kelas perlindungan | Kelas II | ||||
| Tingkat perlindungan | IP66 | IK08 (IK09 opsional) | ||||
| Dimensi (P × L × T) | 607 × 240 × 108 mm | ||||
| Berat | 4,00 kg | ||||
| Pemasangan | Braket / Pemasangan di tiang: Ø48 ÷ Ø60 mm (adaptor Ø76mm opsional) | ||||
| Sudut kemiringan | -15° / +15° (langkah 5°) | ||||
| Modul LED | Dapat dilepas / Diganti | ||||
| Baki perlengkapan | Dapat dilepas. Baki perlengkapan terintegrasi pada bodi luminer, terpisah dari unit optik. Driver dapat diakses pada posisi terpasang di tiang tanpa melepas luminer. | ||||
| Suhu operasi. | -40°C / +50°C | ||||
| Suhu penyimpanan. | -40°C / +80°C | ||||
| Standar referensi utama | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Kelas II · Zhaga-D4i · DALI-2
| KARAKTERISTIK ELEKTRIK | ||
| Tegangan terukur | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Daya terukur | 100W | |
| Faktor daya | ≥ 0,95 (pada beban penuh) | |
| Koneksi jaringan | Blok terminal untuk kabel bagian maks 4mm². Konektor cepat (disetujui ENEC dan TUV CE). | |
| Perlindungan lonjakan arus | Pelindung Lonjakan Arus (SPD) 10kV terpasang. Disetujui tanda TUV. Tipe 2+3, dengan sinyal LED dan sekering termal untuk memutuskan beban di akhir masa pakai. | |
| Driver | SOSEN SS-100GA-E62BE — Peredupan DALI-2, bersertifikat ENEC 25. Dapat diakses tanpa alat pada posisi terpasang di tiang. | |
| Sistem kontrol | Soket NEMA 7 pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, dengan tutup pemutus sambungan IP66. | |
| Jenis driver LED | DALI: Antarmuka peredupan digital DALI-2 | |
| Jenis LED | 5050 (sesuai sertifikat ENEC HN 69291259, Lampiran) | |
| Fluks bercahaya | >19.500 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Efisiensi bercahaya | >195 lm/W | |
| Suhu warna (CCT) | 4000K (tersedia: 2700-6500K) | |
| Rendering warna (CRI) | ≥ 70 | |
| Masa pakai unit optik (Tq=25°C) | Masa pakai berguna terukur (L90B10): 100.000 jam (sesuai sertifikat ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (kompatibel D4i). LongJoin JL-700. Registrasi: ZG399920122. | |
| BAHAN | ||
| Bingkai bawah / Rumah | Aluminium cor mati tekanan tinggi (ADC12). Proses pengecatan 13 langkah, pelapisan efisiensi tinggi. Perlakuan kromik C5-M opsional. | |
| Kait penutup | Gesper pegas baja tahan karat (buka tanpa alat) | |
| Optik | Lensa PC optik anti-UV (PMMA opsional), lensa 10-in-1. Optik yang tersedia: Tipe II (S/M), Tipe III (S/M). | |
| Kaca | Kaca tempered datar, ketebalan 4mm, transparansi tinggi | |
| Kelenjar kabel | Plastik M20x1,5 — IP68 | |
| Segel | Silikon | |
| Warna | RAL 9005 matt (warna lain sesuai permintaan) | |
| Branding | Logo produsen pabrik terukir di bodi | |
Nomor Sertifikat ENEC HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Nomor Sertifikat ENEC+ H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Verifikasi: www.CERTIPEDIA.com
'xx' dalam nama model menunjukkan kode CCT: 40 = 4000K. Toleransi nilai sesuai standar Eropa. Spesifikasi dapat berubah
tanpa pemberitahuan.
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | 1-100 USD/unit |
| Kemasan Standar: | Kemasan Standar atau Disesuaikan |
| Periode Pengiriman: | 10-18 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 60000PCS per bulan |
Lembar Data Lampu Jalan LED Eagle Gen4 195lm/W Kelas II
![]()
| DIVISI TEKNIS | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Revisi. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Model: SL-ST100WxxE4SGH2 Lampu Jalan LED 100W — Seri Eagle Gen4 (Kelas II) | SOSEN SS-100GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| KARAKTERISTIK UTAMA | |||||
| Aplikasi | Penerangan jalan — jalan utama, jalan pengumpul, jalan arteri | ||||
| Optik | Optik asimetris untuk penerangan jalan, perkotaan, dan area hijau. Suhu warna: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Kelas keamanan fotobiologis: KELOMPOK BEBAS. Efisiensi sumber LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Desain bodi | Dibentuk untuk pembersihan mandiri yang efisien | ||||
| Bahan bodi | Aluminium cor mati tekanan tinggi (ADC12) | ||||
| Kelas perlindungan | Kelas II | ||||
| Tingkat perlindungan | IP66 | IK08 (IK09 opsional) | ||||
| Dimensi (P × L × T) | 607 × 240 × 108 mm | ||||
| Berat | 4,00 kg | ||||
| Pemasangan | Braket / Pemasangan di tiang: Ø48 ÷ Ø60 mm (adaptor Ø76mm opsional) | ||||
| Sudut kemiringan | -15° / +15° (langkah 5°) | ||||
| Modul LED | Dapat dilepas / Diganti | ||||
| Baki perlengkapan | Dapat dilepas. Baki perlengkapan terintegrasi pada bodi luminer, terpisah dari unit optik. Driver dapat diakses pada posisi terpasang di tiang tanpa melepas luminer. | ||||
| Suhu operasi. | -40°C / +50°C | ||||
| Suhu penyimpanan. | -40°C / +80°C | ||||
| Standar referensi utama | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Kelas II · Zhaga-D4i · DALI-2
| KARAKTERISTIK ELEKTRIK | ||
| Tegangan terukur | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Daya terukur | 100W | |
| Faktor daya | ≥ 0,95 (pada beban penuh) | |
| Koneksi jaringan | Blok terminal untuk kabel bagian maks 4mm². Konektor cepat (disetujui ENEC dan TUV CE). | |
| Perlindungan lonjakan arus | Pelindung Lonjakan Arus (SPD) 10kV terpasang. Disetujui tanda TUV. Tipe 2+3, dengan sinyal LED dan sekering termal untuk memutuskan beban di akhir masa pakai. | |
| Driver | SOSEN SS-100GA-E62BE — Peredupan DALI-2, bersertifikat ENEC 25. Dapat diakses tanpa alat pada posisi terpasang di tiang. | |
| Sistem kontrol | Soket NEMA 7 pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, dengan tutup pemutus sambungan IP66. | |
| Jenis driver LED | DALI: Antarmuka peredupan digital DALI-2 | |
| Jenis LED | 5050 (sesuai sertifikat ENEC HN 69291259, Lampiran) | |
| Fluks bercahaya | >19.500 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Efisiensi bercahaya | >195 lm/W | |
| Suhu warna (CCT) | 4000K (tersedia: 2700-6500K) | |
| Rendering warna (CRI) | ≥ 70 | |
| Masa pakai unit optik (Tq=25°C) | Masa pakai berguna terukur (L90B10): 100.000 jam (sesuai sertifikat ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (kompatibel D4i). LongJoin JL-700. Registrasi: ZG399920122. | |
| BAHAN | ||
| Bingkai bawah / Rumah | Aluminium cor mati tekanan tinggi (ADC12). Proses pengecatan 13 langkah, pelapisan efisiensi tinggi. Perlakuan kromik C5-M opsional. | |
| Kait penutup | Gesper pegas baja tahan karat (buka tanpa alat) | |
| Optik | Lensa PC optik anti-UV (PMMA opsional), lensa 10-in-1. Optik yang tersedia: Tipe II (S/M), Tipe III (S/M). | |
| Kaca | Kaca tempered datar, ketebalan 4mm, transparansi tinggi | |
| Kelenjar kabel | Plastik M20x1,5 — IP68 | |
| Segel | Silikon | |
| Warna | RAL 9005 matt (warna lain sesuai permintaan) | |
| Branding | Logo produsen pabrik terukir di bodi | |
Nomor Sertifikat ENEC HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Nomor Sertifikat ENEC+ H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Verifikasi: www.CERTIPEDIA.com
'xx' dalam nama model menunjukkan kode CCT: 40 = 4000K. Toleransi nilai sesuai standar Eropa. Spesifikasi dapat berubah
tanpa pemberitahuan.